Inicio El Equipo A modo Juncos

A modo Juncos

0
A modo Juncos
Todos los ganadores dispuestos a "empilchar" de primera con los premios

Escribe Héctor Cavagliato radioprensatv@gmail.com

Todos los ganadores dispuestos a "empilchar" de primera con los premios
Todos los ganadores dispuestos a «empilchar» de primera con los premios

El título no es solamente para el «Finado» César Juncos, sino que también alcanza a otros abonados a los primeros puestos en las últimas semanas tal como lo muestran las distintas categorías con ventaja, lo mismo que en la división scratch.

El día no parecía favorecer los buenos registros, pero una avalancha de tarjetas bajo el par en los últimos grupos dio por tierra las esperanzas de varios que ya se estaban midiendo las chombas y camisas de Legacy y debieron cederlas a los que arrasaron con sus tarjetas tras un demorado juego de varios grupos finales.

Así es como irrumpieron César Juncos, Marcelo Joaquín Córdoba, Aldo Blanda, Sergio «Chichipío» González, Alejandro Smidt y Dante Lanzillotta para apropiarse de los puestos de privilegio que les dieron derecho a los elegantes modelos.

Un buen número de 87 jugadores animaron la contienda y así quedaron las principales posiciones.

Scratch

César Juncos 34 38 72

Marcelo Joaquín Córdoba    37 38 75

Aldo Blanda   39 37 76

Pablo Juncos 37 39 76

Fernando Zóttola       43 36 79

Franco Scauso            39 40 79

Fernando Suárez       39 40 79

Mariano Bertón         43 37 80

Mario Valentín           40 40 80

Sergio González         40 40 80

Sergio Alvarez Cacciamani   40 41 81

Arnoldo A. Debiaggi 39 42 81

Con hándicap hasta 9 (15 tarjetas)

Aldo Blanda   7 39 37 69

César Juncos  3 34 8 69

Marcelo J. Córdoba    5 37 38 70

Pablo Juncos 5 37 39 71

Mario Valenti 8 40 40 72

Arnoldo A. Debiaggi 9 38 42 72

Sergio Alvarez Cacciamani   8 40 41 73

Fernando Suárez       6 39 40 73

De 10 a 16 (23 tarjetas)

Sergio González         14 40 40 66

Agustín Capó             11 40 42 71

Alejandro Avedano   10 42 40 72

Roberto Abatedaga   14 43 43 72

Eduardo Martos        14 44 43 73

Mauricio Veneranda 11 40 44 73

De 17 a 24 (26 tarjetas)

Alejandro Smidt        17 36 45 65

Gerardo Giordano     22 43 45 66

Eduardo Veronese    23 45 46 68

Heraldo Pares            20 40 48 68

Gerardo Moro            20 44 45 69

Daniel Gaido  22 45 48 71

De 25 a 36 (6 tarjetas)

Dante Lanzillotta       33 49 52 68

Elvio Gastaudo           26 47 53 74

Luis Aráoz      25 52 48 75

Felipe Fernández      30 48 58 76

Gaspar Góndar          27 53 51 77

Maximiliano Porporatto       25 52 57 84

Damas

Verónica Magnau      36 55 52 71

Andrea Gómez           19 44 46 71

Graciela Guerrero      35 54 57 76

Aurora Martín           31 52 57 78

Principiantes

Un lindo lote de recién iniciados determinó que el mejor score lo realizara José Valinotto con 37 golpes seguido de Franco Rimoldi con 44.

 

Próximo torneo

Será el sábado venidero con otro certamen a 18 hoyos medal play y valiosos premios para todas las categorías.