Inicio El Equipo El “finde” largo está para cualquiera

El “finde” largo está para cualquiera

0
El “finde” largo está para cualquiera
Juan Manuel Bertello, Renato Garmendia, Andrés Larghi y Felipe Suárez, cuatro protagonistas que hoy procurarán mejorar sus performances

Escribe: Héctor Cavagliato (radioprensatv@gmail.com)

Con buen criterio, el área de torneos del Villa María Golf Club intercaló un torneo dividido en dos jornadas optativas, dando la oportunidad de que los habituales competidores pudieran utilizar el fin de semana largo con  incursiones en otros lares o, en todo caso, no recargar la obligatoriedad de participación continuada.

Así es como se dispuso un certamen «choice score» lo que significa que se puede elegir entre uno y otro día (el sábado y/o el lunes) para registrar sus respectivas performances y determinar los ganadores de cada categoría y así acceder a los premios de la Comisión Directiva.

Hubo algunos scorers difíciles (pero no imposibles) de superar, como los 63 de Gustavo Banchio, los 62 de Bruno Destéfanis y los 65 de Mateo «Coco» Verea. O sea que hoy cualquiera puede ganar.

Para ello habrá que esperar, también, que el clima sea igualmente fantástico como lo fue el primer día.

Al cabo de los 18 hoyos sabatinos, las 57 tarjetas computadas arrojaron estas principales posiciones:  

Hasta 9 de hándicap (5 tarjetas)

Pablo Juncos             8 37 39 68

Fernando Ateca                    9 39 39 69

Arnoldo A. Debiaggi 8 39 39 70

Ignacio Gabioud                   8 41 40 73

Sergio Alvarez Cacciamani  8 44 43 79

De 10 a 16 (20 tarjetas)

Gustavo Banchio                  13 36 40 63

Gerardo Paviolo                   12 40 38 66

Gabriel Scauso                      15 44 38 67

Jorge Scardelletti                 13 44 39 70

Eduardo Veronese               15 43 42 70

Javier Maroni                       10 40 40 70

Juan Manuel Bertello          13 39 44 70

Fernando Debiaggi  11 41 41 71

De 17 a 24 (20 tarjetas)

Bruno Destéfanis                 24 44 42 62

Alexis Arabel p.                    18 41 43 66

Julio Oyola                 17 42 42 67

Oscar Zuin                 18 43 44 69

Gonzalo Scardelletti 17 45 42 70

Luis A. Aráoz             24 46 48 70

Gerardo Giordano                20 43 47 70

Enzo Luis Debiaggi   18 46 44 72

Mario Félix Ateca                 18 45 45 72

De 25 a 36 (13 tarjetas)

Mateo Verea             26 43 48 65

Hugo Grenat             31 46 52 67

Juan Reynoso                       26 48 47 69

Franco Rimoldi                     25 50 47 72

Juan D. Minciacca                 26 46 52 72

Verónica Magnau                 26 51 48 73

José Valinotto                       26 51 48 73

Simón Góndar                      28 49 52 73

Print Friendly, PDF & Email