Inicio El Equipo Sergio Alvarez y un triunfo con status

Sergio Alvarez y un triunfo con status

0
Sergio Alvarez y un triunfo con status
Los felices ganadores del Torneo Pato Pampa
Los felices ganadores del Torneo Pato Pampa

Escribe Héctor Cavagliato
radioprensatv@gmail.com

Cayó el telón de la temporada  de torneos oficiales del Villa María Golf Club con la disputa del premio Pato Pampa, que instituyó valiosas recompensas al igual que las 35 contiendas sponsorizadas a lo largo del calendario 2016, consolidando el apoyo y el respaldo que importantes patrocinantes se sumaron a la conducción de esta nueva etapa del club con un  promedio de más de 85 participantes cada «finde».

Sergio “Colo” Alvarez y el doble premio que compartió con su hijo Máximo

Esta vez no fue la excepción con 105 anotados para desafiar la tórrida temperatura que llegó a los 38 grados a la sombra y a los 43 al rayo del sol, que significó un meritorio triunfo de Sergio Alvarez Cacciamani, el popular y querido Colo, en apasionante paridad con César Juncos con estas principales posiciones del clasificador de todas las categorías:

Scratch (73 tarjetas presentadas)

Sergio Alvarez Cacciamani  39 37 76

César Juncos 39 37 76

Jorge Ferreyra          41 366 77

Adolfo Lizarralde      42 36 78

Hernán Rotemberg  39 39 78

Mariano Bertón        38 40 78

Jorge Marcelo Daniel           41 38 79

Marcelo Joaquín Córdoba   41 38 79

Con hándicap hasta 9 (16 tarjetas)

Sergio Alvarez Cacciamani  8 39 37 68

Jorge Ferreyra          6 41 36 71

César Juncos 3 39 37 73 

Mateo Ferreyra        6 43 37 74

Aldo Blanda   6 40 40 74

Mariano Bertón        6 38 40 74

Fernando Zóttola      6 40 41 75

De 10 a 16 (27 tarjetas)

Jorge M. Daniel         14 41 38 65

Hernán Rotemberg  13 39 339 65

Adolfo Lizarralde      11 42 36 67

Alejandro Smidt       14 42 39 67

Diego Gómez 10 40 40 70

Stéfano Scardelletti  12 42 41 71

Jorge Raúl Daniel     16 43 44 71

De 17 a 24 (24 tarjetas)

Dante Lanzillotta      23 41 49 67

Eduardo Veronese   19 45 43 69

Daniel Bachiochi       24 47 46 69

Alejandro Elvira       23 45 47 69

Ariel Ghione  17 39 47 69

Darío Le Roux           17 44 43 70

Elder Petrochi          17 41 46 70

De 25 a 36 (6 tarjetas)

Valentín López          27 42 51 66

Carlos Cerezole         36 48 55 67

Felipe Fernández Llorente  27 55 49 77

Elvio Gastaudo          25 54 52 81

Aldo Stocco    25 65 63 103

Lucas Cuadrado       25 66 68 109

Damas

Guillermina Minciacca         13 44 42 73

Erika Langer 17 47 52 82

Principiantes

Hugo Grenat  110

Premios mejores approach

Hoyo 3, Carlos Gribaudo – hoyo 5, Jorge Raúl Daniel – hoyo 11, Albano Altemir y hoyo 13, Gino Maurenzi.

 

Print Friendly, PDF & Email