Inicio El Equipo El Negrito, en su mejor nivel

El Negrito, en su mejor nivel

0
El Negrito, en su mejor nivel

Escribe: Héctor Cavagliato (radioprensatv@gmail.com)

Hacía varias semanas que Jorge Alberto Ferreyra (JAF) venía arrimando con sus actuaciones, pero siempre le faltaban unas chirolas para el peso. Hasta que llegó la segunda fecha del Ranking de Verano Soho-Howard Johnson para despacharse con dos vueltas impecables y un gross de +3 que le valieron un triunfo con 68, 3 bajo el par, con amplio margen sobre el resto.

También fueron excelentes los éxitos de Gustavo Walter Gómez en 10 a 16 con 67, de Renato Garmendia (un visitante), lo mismo que el segundo Dante Lanzillotta con 62 en 17 a 24 y la victoria de Valentín López en 25 a 36 con 70.

De 73 jugadores hubo 54 tarjetas presentadas, el 74% y así quedaron las principales posiciones:

Hasta 9 de hándicap (9 tarjetas)

Jorge Ferreyra……………6 36 38 68

Matías Calderón…….. 9 9 39 41 71

Juan Marcelo López……8 38 41 71

Marcelo Raspo…………..0 34 38 72

Aldo Blanda……………….6 41 38 73

Marcos Marzetti………8 39 42 73

Diego Gómez…………..8 40 44 76

Mariano Bertón……….4 40 41 77

Franco Scauso………..2 40 42 80

De 10 a 16 (19 tarjetas)

Gustavo Walter Gómez…14 41 40 67

Alexis Arabel (h)………10 41 37 68

Rubén Deálbera……16 43 42 69

Ignacio Gabioud…….10 40 41 71

Hernán Rotemberg…..12 44 40 72

Jorge Raúl Daniel (h)….14 43 43 72

Rubén Maurenzi…….16 41 47 72

Alexis Arabel (p)………15 47 41 73

Juan José Mie………..15 44 44 73

De 17 a 24 (18 tarjetas)

Renato Garmendia….22 40 39 57

Dante Lanzillotta……21 42 41 62

Eduardo Veronese…18 43 41 66

Waldemar Tántera….18 42 43 67

Heraldo Pares……….19 43 44 68

Sergio Pelliza……….117 44 44 71

Marcelo Masciotta…..17 44 44 71

Rubén Scauso……….17 47 42 72

De 25 a 36 (8 tarjetas)

Valentín López……….25 47 48 70

Luis A. Aráoz…………..27 47 52 72

Omar Grenat………….25 47 51 73

Carlos Cerezole……..35 52 57 74

Elvio Gastaudo………26 50 51 75

José Verea…………….25 53 55 83

Jorge Bertozzi………..33 57 59 83

Aldo Stocco…………..25 60 49 84

 

Print Friendly, PDF & Email