Inicio El Equipo Valenti se reencontró con el éxito

Valenti se reencontró con el éxito

0
Valenti se reencontró con el éxito
Los vencedores del "Cardón" con la victoria como saludable costumbre

Escribe Héctor Cavagliato radioprensatv@gmail.com

Los vencedores del "Cardón" con la victoria como saludable costumbre
Los vencedores del «Cardón» con la victoria como saludable costumbre

Casi un centenar de participantes animaron la disputa del torneo a 18 hoyos individual por golpes del Villa María Golf Club por los premios «Cardón» y pese al clima horrible donde predominó el viento y la tierra se obtuvieron algunos scores excelentes, paralelamente con otros que sucumbieron a esta exigencia extra.

En la categoría scratch hubo un triple empate en 78 golpes sobre los que predominó la tarjeta de un inspirado Mario Valenti sobre el carlotano Juan Manuel Baldrich y el local Gerardo Nicolás Gómez.

Con hándicap también fue para Mario Valenti el primer puesto en desempate con Marcos Marzetti en 0 a 9; Juan Baldrich hizo prevalecer su hándicap 10 hasta 16 con un neto de 68 y un golpe sobre el promisorio Stefano Scardelletdti.

Por su parte, el héroe de la jornada fue el cada día más eficiente Darío Le Roux que se despachó con 61 netos, 10 bajo el par, en 17 a 24 mientras que Daniel Bachiochi sigue dictando cátedra en 25 a 36 y postergó al segundo puesto por dos golpes a Juan Domingo Minciacca.

Al cabo de computar las 63 tarjetas presentadas, así se escalonaron en los primeros puestos:

Scratch

Mario Valenti            39 39 78

Juan Manuel Baldrich         39 39 78

Gerardo N. Gómez    38 40 78

Valentín Baricco       430 39 79

Marcos Marzetti       39 40 79

Ramiro Alaniz           38 41 79

Diego Gómez             41 40 81

Darío Le Roux           40 42 82

Hasta 9 de hándicap (14 tarjetas)

Mario Valenti            8 39 39 70

Mario Marzetti          9 39 40 70

Diego Gómez 9 41 40 72

Ramiro Alaniz           7 38 41 72

Gerardo Gómez         5 38 40 73

Valentín Baricco       5 40 39 74

De 10 a 16 (21 tarjetas)

Juan M. Baldrich       10 39 39 68

Stefano Scardelletti  14 41 42 69

Sergio González        14 38 46 70

Joaquín Fernández 12 41 42 71

Alejandro Massó       11 44 39 72

Gustavo Gómez         11 4w3 40 72

De 17 a 24 (23 tarjetas)

Darío Le Roux           21 40 42 61

Carlos Gribaudo       17 41 42 61

Gerardo Giordano    22 47 53 68

Ariel Hid        19 42 46 69

Alejandro Smidt       17 43 44 70

De 25 a 36 (5 tarjetas)

Daniel Bachiochi       27 49 52 74

Juan D. Minciacca     28 50 54 79

Duardo Agbate         25 54 50 79

Luis Aráoz      25 48 56 79

Elvio Gastaudo          26 52 54 80

Damas

Guillermina Minciacca         17 46 43 72

Claudia Montagner  28 50 54 76

Andrea Gómez          19 52 46 79

Mónica Zini    26 53 54 81

Aurora Martín          31 54 59 82

Concurso der approach: lo ganaron en sus respectivos hoyos Guillermina Minciacca y Gustavo Romero.

Próximo torneo: será el fin de semana venidero a 36 hoyos, en el cierre de la serie del Tigero Tour.

Print Friendly, PDF & Email